- ภาพรวม
- พารามิเตอร์
- รายละเอียด
- สินค้าที่เกี่ยวข้อง
คําอธิบายสินค้า
พัฒนามาจากเทคโนโลยีของเครื่องตัดกระดาษความเร็วสูงแบบเกลียวคู่ระบบเซอร์โวซีรีส์ SM ซีรีส์ SMC มาพร้อมฟังก์ชันอัจฉริยะมากขึ้นและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ดียิ่งขึ้น
● ระบบการตัดขอบโดยอัตโนมัติ
● อุปกรณ์กดกระดาษล่วงหน้า
● อุปกรณ์ลำเลียง 3 ครั้ง (ไม่มีเส้นประทับ)
● อุปกรณ์ยกแผ่นเก็บด้วยระบบลม
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบเบรกอัตโนมัติ | ระบบป้องกันการโก่งอัตโนมัติ | ระบบควบคุมแรงตึงอัตโนมัติ |
![]() | ![]() | ![]() |
ระบบแก้ไขตำแหน่งขอบอัตโนมัติ | ระบบการตัดขอบโดยการวางตำแหน่งอัตโนมัติ (ตัวเลือก) | เครื่องกดกระดาษล่วงหน้า |
![]() | ||
มีดฝังลักษณะคู่เกลียว (สิทธิบัตรการประดิษฐ์) | ประตูปฏิเสธ | อุปกรณ์ป้องกันสแตตติก |
![]() | ||
จ่าย 3 ครั้ง (ไม่มีเส้นสายประทับ) | อุปกรณ์ยกแบบневumaticสำหรับแผ่นรวบรวม | ระบบปฏิบัติการเต็มรูปแบบของ SIEMENS |
หน่วยพิมพ์ดิจิทัล (ตัวเลือก) | ระบบติดตามโฟโตอิเล็กทริก (ตัวเลือก) | |
ปริมาตรเทคนิคหลัก
รุ่น | SMC-1100/1500/1700/1900 |
รุ่นของการตัดกระดาษ | เครื่องตัดแผ่นหมุนคู่ |
ความหนาของกระดาษที่ตัด | 100-1000 แกรมต่อตารางเมตร |
ช่วงความยาวการตัด | 450-1650มม. |
ความแม่นยำในการตัด | ความยาวการตัด≤1000มม.:+0.1มม. |
ความยาวการตัด>1000mm:±0.1% | |
ความเร็วสูงสุดในการตัดเมตร | 330m/นาที (SMC-1100/1500/1700) 300m/นาที (SMC-1900) |
ความเร็วสูงสุดในการตัด | 440 ครั้ง/นาที (SMC-1100/1500/1700) 385 ครั้ง/นาที (SMC-1900) |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของสกรอลล์ | 1800มม. |
ความกว้างในการตัดกระดาษสูงสุด | 1100(45’’)มม. |
1500(59” )มม. | |
1700(67” )มม. | |
1900(75”)มม. | |
ความสูงในการวางกระดาษสูงสุด | 1600MM |
ความต้องการสำหรับเครื่องอัดอากาศ | 0.8เมกะปาสคาล |
การใช้พลังงาน | 380V/220V×50HZ |
จี.ดับเบิลยู. | 21000/23000/26000/28000กก. |
กำลังไฟฟ้าระบบเต็ม | 69/82/90/100กิโลวัตต์ |
รายละเอียด
SMC-1100/1500/1700 | SMC-1900 | ||||
ความยาวการตัด | ความเร็วเมตร(ม./นาที) | ความเร็วมีด(ครั้ง/นาที) | ความยาวการตัด | ความเร็วเมตร(ม./นาที) | ความเร็วมีด(ครั้ง/นาที) |
450 | 125 | 275 | 450 | 100 | 210 |
500 | 160 | 315 | 500 | 110 | 220 |
600 | 210 | 350 | 600 | 155 | 260 |
700 | 290 | 410 | 700 | 230 | 320 |
750 | 330 | 440 | 750 | 290 | 385 |
800 | 330 | 410 | 800 | 300 | 380 |
900 | 330 | 365 | 900 | 300 | 345 |
1000 | 330 | 330 | 1000 | 300 | 300 |
1100 | 310 | 280 | 1100 | 290 | 265 |
1200 | 300 | 250 | 1200 | 280 | 235 |
1300 | 300 | 230 | 1300 | 260 | 210 |
1400 | 300 | 210 | 1400 | 260 | 190 |
1500 | 300 | 195 | 1500 | 260 | 175 |
1600 | 300 | 188 | 1600 | 250 | 160 |
1650 | 300 | 185 | 1650 | 250 | 155 |