- Përmbledhje
- Parametri
- Produkte të Lidhura
Përshkrimi i Produktit
Larguesi i Larg dhe Larg Servo me Shtypje të Larguara, CM-1100A/1400A/1700A/1900A, i cili kontrollohet nga një kompjuter, ka veprimtari të thjeshta, shpejtësi eqilibruar në larg, dhe saktësi larguese të larg. Është një mjekër procesimi i përdorur shpesh në industria aktuale të kartonit dhe shtypjes.
![]() | ![]() | ![]() |
Stendi i hartës dhe pajisja brek | Pajisje automatike kundër-kurbëz Stendi i hartës | Stakëtor automatik |
![]() | ![]() | ![]() |
LARGIMI I KARTELAVE | Larguesi elektrik | Larguesi për superpozicion Dalja e fletës së vetme mund të rregullohet nga njësia e mbivendosjes Numri i fletëve të mbivendosura mund të rregullohet nga njësia e mbivendosjes |
Parametri Teknik Mbrojtës
Modeli | CM-1100A/1500A/1700A/1900A |
Modeli i prerjes së letrës | Gërshëri lart prerë në mënyrë të ndërsjellë dhe gërshëri poshtë është e fiksuar |
Trashësia e letrës së prerjes | 60-550gsm |
Gama e gjatësisë së prerjes | 450-1650 mm |
Saktësia e prerjes | Gjatësia e prerjes≤1000mm:±0.5mm |
Gjatësia e prerjes>1000mm:±0.1% | |
Shpejtësia maksimale e prerjes në metra | 300m/min |
Shpejtësia maksimale e prerjes | 400prerje/min |
Diametri maksimal i rrotullës | 1800mm |
Gjerësia maksimale e prerjes së letrës | 1100(45”)mm |
1500(59” )mm | |
1700(67” )mm | |
1900(75”)mm | |
Lartësia maksimale e grumbullimit të letrës | 1500mm |
Kërkesa për kompresorin e ajrit | 0.8MPA |
Konsumi i Energjisë | 380V/220V×50HZ |
Pesha Neto | 9000kgs/11000kgs/13000kgs/15000kgs |
Fuqia e plotë | 22/26/30/35kw |