SMC-1100Z_1500Z_1700Z_1900Z (Servo Precision Double Helix အမြင့်အလွန်လျှော့ထိန်းခြင်းစက် နှင့် Auto Splicer ပါဝင်သည်)
- အကျဉ်းချုပ်
- အချက်အလက်
- သတ်မှတ်ချက်များ
- ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ
ထုတ်ကုန် ဖော်ပြချက်
SMC အစီရင်ခံ Servo ကိရိယာ Double-helix High Speed Sheet Cutter Machine ပေါ်မူတည်၍၊ SMC-Z အစီရင်ခံများသည် automatic splicer ဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားသည်။ ဒီလိုသို့မဟုတ် အချိန်များဖြင့် fully automatic လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး workload ကို လျော့နည်းစေကာ efficiency ကိုတိုးတက်စေသည်။
![]() | ![]() |
AUTO SPLICER | NON-STOP ROLLING CURTAIN PAPER DELIVERY DEVICE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AUTO BRAKE | AUTO ANTI CURVE | AUTO TENSION CONTROL | AUTO EDGE POSITION CORRECTION |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
အัตโนมัติ လိုင်းခွဲမှု စနစ် (ရွေ့ပြောင်းနိုင်သော) | ကျောက်စာမျက်နှာ တီထွင်မည့် ဆောင်ရွက် | ထပ်ဖွဲ့ထားသော ဒိုင်းဟယ်လစ်ဇ် မော်က် (ထုတ်လုပ်မှု ပို့စ်) | ရှောင်ထုတ် ခံလိုက် |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
အနိမ့်လျှော့ချ ဆောင်ရွက် | သုံးမှါး ပို့ဆောင်ခြင်း (အက္ခရာလိုင်းမရှိ) | စုဆောင်းခြင်း ဘုတ် လေဖြင့် တင်သွားခြင်း ဆောင်ရွက် | Siemens လုပ်ဆောင်ခြင်း စနစ် ပုံစံစုစုပေါင်း |
အဓိက နည်းပညာ ပါမစ်တာ
မော်ဒယ် | SMC-1100/1500/1700/1900Z |
စက္ကူဖြတ်ခြင်း မော်ဒယ် | နှစ်လုံးလှိုင်း လှုပ်ရှားသော ရောင်းယူစက် |
ကတ်တင်စာရွက်၏အထူ | 100-1000gsm |
ဖြတ်တောက်ခြင်း အရှည်ဘောင် | 450-1650mm |
ကတ်တင်တိကျမှု | Cutting length≤1000mm:+0.1mm |
ကတ်တင်အရှည်>1000mm:±0.1% | |
အများဆုံး ကတ်တင်မီတာအမြန်နှုန်း | 330m/မိနစ် (SMC-1100/1500/1700) 300m/မိနစ် (SMC-1900) |
အများဆုံး ကတ်တင်အမြန်နှုန်း | 440ခုတစ်မိနစ် (SMC-1100/1500/1700) 385ခုတစ်မိနစ် (SMC-1900) |
အများဆုံး စကရိုလ်အချင်း | 1800mm |
အများဆုံး စာရွက်ကတ်တင်အကျယ် | 1100(45”)mm |
1500(59” )mm | |
1700(67” )mm | |
1900(75”)mm | |
အများဆုံး စာရွက်စုပြီးအမြင့် | 1600mm |
လေကွန်ပရက်ဆာအတွက်တောင်းဆိုချက် | 0.8MPa |
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု | 380V/220V×50HZ |
G.W. | 21000/23000/26000/28000kgs |
အပြည့်အလွှာစွမ်းအင် | 69/82/90/100kw |
သတ်မှတ်ချက်များ
SMC-1100/1500/1700Z | SMC-1900Z | ||||
ဖြတ်တောက်ခြင်းအလျား | မီတာအမြန်နှုန်း(m/min) | ခြေထောက်အမြန်နှုန်း(cuts/min) | ဖြတ်တောက်ခြင်းအလျား | မီတာအမြန်နှုန်း(m/min) | ခြေထောက်အမြန်နှုန်း(cuts/min) |
450 | 125 | 275 | 450 | 100 | 210 |
500 | 160 | 315 | 500 | 110 | 220 |
600 | 210 | 350 | 600 | 155 | 260 |
700 | 290 | 410 | 700 | 230 | 320 |
750 | 330 | 440 | 750 | 290 | 385 |
800 | 330 | 410 | 800 | 300 | 380 |
900 | 330 | 365 | 900 | 300 | 345 |
1000 | 330 | 330 | 1000 | 300 | 300 |
1100 | 310 | 280 | 1100 | 290 | 265 |
1200 | 300 | 250 | 1200 | 280 | 235 |
1300 | 300 | 230 | 1300 | 260 | 210 |
1400 | 300 | 210 | 1400 | 260 | 190 |
1500 | 300 | 195 | 1500 | 260 | 175 |
1600 | 300 | 188 | 1600 | 250 | 160 |
1650 | 300 | 185 | 1650 | 250 | 155 |