MHC-1100130015001650EC(Автоматска машина за отстранување на секење и преска која (Tiptronic))
- Пregлед
- Сродни производи
Оваа машина има две оперативни функции: ручко подавање на хартија и автоматско подавање на хартија со фидер. Кога коробната хартија е равна, може да се користи автоматскиот фидер за подавање на хартија за да се подобри ефикасноста; ако коробната хартија не е равна, може да се користи ручно подавање на хартија. Контролирана од компјутер, оваа машина работи стабилно и осигурува безбедна производство.
![]() | ![]() | ![]() |
Фидер единица | Уред за пренос со серво мотор | УСТРОЈСТВО ЗА ПРЕНОС СО ТАКТОВЕН РЕМЕНТайван висока прецизност интермитентна сегментација осигурува висока позициона прецизност за долго време користење. ● МХЦ1100/1300/1350/1500 серија меѓупрекинат механизам синхронен ременски пренос |
![]() | ![]() | ![]() |
Секција за отстранување на одлештеви (три - рамни) Го користи трирамен механизам за отстранување на одлештеви. Интермедичната плоча за отстранување на отпад е инсталирана користејќи метод за брзо позиционирање на централната линија, овозможувајќи на операторите брзо да ја инсталираат плочата за отстранување на отпад и подобрувајќи ја ефикасноста на менувањето на плочите. | Високостопно, ролна-затвор не-застанување помошна единица за собирање на хартија Главниот уред за собирање и автоматскиот уред за непредизвикано собирање се префрлаат автоматски без никаква операција, што ја прави машината поефикасна. | Електрична единица Оваа машина користи електрички компоненти од немачкиот Müller и японскиот Omron. Лесно се оперира и е конвенционално за одржување. |
![]() | ||
Концентрирана умазување Целата машина е опремена со централизирана автоматска система за снабдување со масло за да се осигура дека деловите за пренос никогаш не се без масло. |
Модел | MHC-1300EC | MHC-1350EC | MHC-1500EC | MHC-1650EC |
Максимална големина на лист, мм | 1290*940 | 1350*1100 | 1500*1100 | 1650*1200 |
Минимална големина на листот,мм | 470*450 | 470*450 | 470*450 | 550*500 |
Внатрешна големина на шуплината,мм | 1310*948 | 1360*1118 | 1510*1118 | 1682*1219 |
Максимална големина на сечење,мм | 1280*920 | 1330*1080 | 1480*1080 | 1620*1180 |
Минимален отпад од греперот,мм | 10~18 | 10~18 | 10~18 | 10~18 |
Минимален маргин на греперот,мм | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 |
Висина на сечилото,мм | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
Опсег на залиха,мм | Картон: ≥ 250г/м², коробен материјал: до 8.5мм, вклучувајќи ги E, B, C, A и AB flute коробени хартии. | Картон: ≥ 250г/м², коробен материјал: до 8.5мм, вклучувајќи ги E, B, C, A и AB flute коробени хартии. | Картон: ≥ 300г/м², коробен материјал: до 8.5мм, вклучувајќи ги E, B, C, A и AB flute коробени хартии. | Картон: ≥ 350г/м², коробен материјал: до 8.5мм, вклучувајќи ги E, B, C, A и AB flute коробени хартии. |
mm | ≤±0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.1 |
Максимална сила на сечење со матрица,Т | 400 | 400 | 400 | 400 |
Максимална работна брзина,с/ч | 5500 | 5500 | 5500 | 4500 |
Нето тежина на машината,Т | 19 | 20 | 21 | 23 |
Максимална висина на купот при испорака(Висока купчина за собирање на ролни),мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Максимална висина на стапка при предавање (собривање на хартиja со броач), мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Главна моторна моќност,KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 |
Полн товар моќност,KW | 19 | 24 | 24 | 28 |
Потреба од воздух | 0.6~0.7MPa,≥0.37m3/min | 0.6~0.7MPa,≥0.37m3/min | 0.6~0.7MPa,≥0.37m3/min | 0.6~0.7MPa,≥0.37m3/min |
ЧПП:
П: Колку е времето за предавање на серијата MHC-EC?
О: Времето на испорака е приближно 30 дена. Специфичното време зависи од степенот на прилагодување на проектот.
Q: Можат ли вашите машини да се користат во области со екстремни временски услови?
A: Општо земено, можат да се користат. Сепак, треба да се анализира според специфичната средина. Можете да испратите барање за да не консултирате.
Q: Дали има опции за бои за машината?
A: Можете да прилагодите специјални шеми на бои! Шемата на бои на нашата опрема обично е прикажана во дијаграмот, и можете да ја прилагодите според вашите преференции.
Q: Како да се одржува и чисти машината за сечење?
A: Под водство на професионалци, редовно чистете го телото на машината и компонентите. Направете добар работа во подмазување и електрични инспекции, калибрирајте ја точноста, заменете ги ранливите делови по потреба и одржувајте ја производната средина.
Q: Дали машината има мерки за безбедно производство?
A: Да, така е. Ние ќе ги обучиме вашите работници. Во меѓувреме, безбедносни врати, фотоелектрични сензори и други објекти се инсталирани на машината. Знаците за предупредување се поставени на истакнати позиции за да се осигура дека производството се изведува безбедно и во согласност со прописите. Можете исто така да додадете повеќе безбедносни - производствени објекти врз основа на она што го обезбедивме.
Q: Дали нудите услуги за инсталација? И дали имате гарантен период?
A: Секако. Ние нудиме бесплатна обука за прва инсталација и обезбедуваме бесплатни резервни делови во рамките на едногодишниот гарантен период. За услуги надвор од гарантен период, ќе наплатиме разумна такса.
Дали сте спремни да ја зголемите ефикасноста на вашето производство со нашите решенија за штампа и фолдеринг?Контактирајте неденес за безмалку консултација и понуда. Нашата екип на експерти е секогаш спремна да ви помогне.
E-mail адреса:[email protected]
TEL:+86-13758835289
Произведете ја најдобрата опрема за создавање вредност за клиентите.