- მიმოხილვა
- პარამეტრი
- სპეციფიკაციები
- დაკავშირებული პროდუქტები
პროდუქტის აღწერა
SM სერიის ტექნოლოგიაზე დაყრდნობით, SMC სერია მოდის მეტი ინტელიგენტური ფუნქციებით და უკეთესი ტექნოლოგიური ინოვაციებით.
● ავტომატური პოზიციონირების სისტემა.
● ქაღალდის წინა დაწინავის აპარატი.
● 3 მაგიდის მოწოდების აპარატი (გარ Monge ხაზი).
● შეჯამების დაფას ჰავას წინააღმდეგ წყალობის მოწყობილობა.
![]() | ![]() | ![]() |
ავტომატური გამორთვა | ავტომატური გამოსახალისოების პრევენცია | ავტომატური გან nowrap კონტროლი |
![]() | ![]() | ![]() |
ავტომატური რიცხვითი კორექცია | ავტომატური პოზიციონირების სისტემა (ოპც.) | ქაღალდის წინადადების აპარატი |
![]() | ||
დასახელებული ნორმალური ხაჭო (ინვენციული პატენტი) | გამოტოვების გეიტი | ანტი-ელექტროსტატური აპარატი |
![]() | ||
3-ჯერ Gaussian წარმოება (გარკვეული ხაზი არ არის) | შეკრების თაფრის პნევმატიკური აღარყენება | სრული სიემენსის მართვის სისტემა |
ციფრული გაბეჭდვის ერთეული (ოპც.) | ფოტოელექტრონული სისტემა საშუალება (ოპც.) | |
ძირითადი ტექნიკური პარამეტრი
მოდელი | SMC-1100/1500/1700/1900 |
ქაღალდის ჭრის მოდელი | Дwójny роторны листоғиб |
ქაღალდის ჭრის სისქე | 100-1000gsm |
ჭრის სიგრძის დიაპაზონი | 450-1650მმ |
ჭრის სიზუსტე | ჭრის სიგრძე≤1000მმ:+0.1მმ |
ჭრის სიგრძე>1000მმ:±0.1% | |
მაქსიმალური ჭრის მეტრის სიჩქარე | 330m/мин(SMC-1100/1500/1700) 300m/мин(SMC-1900) |
მაქსიმალური ჭრის სიჩქარე | 440 გაჭრვილობა/წ(SMC-1100/1500/1700) 385გაჭრვილობა/წ(SMC-1900) |
მაქსიმალური სკროლის დიამეტრი | 1800მმ |
მაქსიმალური ქაღალდის ჭრის სიგანე | 1100(45’’)მმ |
1500(59” )მმ | |
1700(67” )მმ | |
1900(75”)მმ | |
მაქსიმალური ქაღალდის გროვის სიმაღლე | 1600mm |
ჰაერის კომპრესორის მოთხოვნა | 0.8მპა |
ოდენობის გამოყენება | 380ვ/220ვ×50ჰც |
G.W. | 21000/23000/26000/28000კგ |
სრული დატვირთვის სიმძლავრე | 69/82/90/100კვტ |
სპეციფიკაციები
SMC-1100/1500/1700 | SMC-1900 | ||||
ჭრის სიგრძე | მეტრის სიჩქარე(მ/წმ) | დანის სიჩქარე(ჭრა/წმ) | ჭრის სიგრძე | მეტრის სიჩქარე(მ/წმ) | დანის სიჩქარე(ჭრა/წმ) |
450 | 125 | 275 | 450 | 100 | 210 |
500 | 160 | 315 | 500 | 110 | 220 |
600 | 210 | 350 | 600 | 155 | 260 |
700 | 290 | 410 | 700 | 230 | 320 |
750 | 330 | 440 | 750 | 290 | 385 |
800 | 330 | 410 | 800 | 300 | 380 |
900 | 330 | 365 | 900 | 300 | 345 |
1000 | 330 | 330 | 1000 | 300 | 300 |
1100 | 310 | 280 | 1100 | 290 | 265 |
1200 | 300 | 250 | 1200 | 280 | 235 |
1300 | 300 | 230 | 1300 | 260 | 210 |
1400 | 300 | 210 | 1400 | 260 | 190 |
1500 | 300 | 195 | 1500 | 260 | 175 |
1600 | 300 | 188 | 1600 | 250 | 160 |
1650 | 300 | 185 | 1650 | 250 | 155 |