SMC-1100Z_1500Z_1700Z_1900Z (সার্ভো প্রিসিশন ডবল হেলিক্স হাই স্পিড শীট কাটার মেশিন সহ অটো স্প্লাইসার)
- সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- প্যারামিটার
- স্পেসিফিকেশন
- সম্পর্কিত পণ্য
পণ্যের বর্ণনা
SMC সিরিজ সার্ভো প্রসিশন ডবল-হেলিক্স হাই স্পিড শীট কাটার মেশিনের প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে, SMC-Z সিরিজে একটি অটোমেটিক স্প্লাইসার দ্বারা সজ্জিত। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে, এটি সম্পূর্ণভাবে অটোমেটিকভাবে চালু হতে পারে, যা কাজের পরিমাণ বিশেষভাবে কমায় এবং কার্যকারিতা বাড়িয়ে তোলে।
![]() | ![]() |
অটোমেটিক স্প্লাইসার | নন-স্টপ রোলিং কার্টন পেপার ডেলিভারি ডিভাইস |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
অটোমেটিক ব্রেক | অটোমেটিক বক্রতা নিরোধন | অটোমেটিক টেনশন নিয়ন্ত্রণ | অটোমেটিক এজ অবস্থান সংশোধন |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
অটোমেটিক অবস্থান নির্ধারণ স্লিটিং সিস্টেম (বাছাইয়ের জন্য) | কাগজ পূর্ব-চাপ ডিভাইস | এম্বেডেড ডবল হেলিক্স ছুরি (আবিষ্কার পেটেন্ট) | রিজেক্ট গেট |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ডিভাইস | তিনবার ডেলিভারি (কোনো ইমপ্রেশন লাইন নেই) | সংগ্রহ বোর্ড প্নিয়ামেটিক লিফটিং ডিভাইস | পূর্ণ সেট সিমেন্স অপারেটিং সিস্টেম |
মূল তথ্য প্যারামিটার
মডেল | SMC-1100/1500/1700/1900Z |
কাগজ কাটার মডেল | ডাবল রোটারি শীটার |
কাগজ কাটার পুরুত্ব | 100-1000gsm |
দৈর্ঘ্য পরিসীমা কাটা | 450-1650 মিমি |
কাটার নির্ভুলতা | কাটার দৈর্ঘ্য≤1000mm:+0.1mm |
কাটার দৈর্ঘ্য>1000mm:±0.1% | |
সর্বাধিক কাটার মিটার গতি | 330মি/মিন(SMC-1100/1500/1700) 300মি/মিন(SMC-1900) |
সর্বাধিক কাটার গতি | ৪৪০ কাট/মিন (SMC-1100/1500/1700) ৩৮৫ কাট/মিন (SMC-1900) |
সর্বাধিক স্ক্রোল ব্যাস | 1800mm |
সর্বাধিক কাগজ কাটার প্রস্থ | 1100(45”)মিমি |
1500(59” )মিমি | |
1700(67” )মিমি | |
1900(75”)মিমি | |
সর্বাধিক কাগজ স্তূপের উচ্চতা | ১৬০০মিমি |
বায়ু সংকোচকের জন্য অনুরোধ | 0.8MPA |
শক্তি খরচ | 380V/220V×50HZ |
জি.ডব্লিউ. | 21000/23000/26000/28000kgs |
পূর্ণ-লোড পাওয়ার | 69/82/90/100কিলোওয়াট |
স্পেসিফিকেশন
SMC-1100/1500/1700Z | SMC-1900Z | ||||
কাটিং দৈর্ঘ্য | মিটার গতি(m/min) | ছুরি গতি(cuts/min) | কাটিং দৈর্ঘ্য | মিটার গতি(m/min) | ছুরি গতি(cuts/min) |
450 | 125 | 275 | 450 | 100 | 210 |
500 | 160 | 315 | 500 | 110 | 220 |
600 | 210 | 350 | 600 | 155 | 260 |
700 | 290 | 410 | 700 | 230 | 320 |
750 | 330 | 440 | 750 | 290 | 385 |
800 | 330 | 410 | 800 | 300 | 380 |
900 | 330 | 365 | 900 | 300 | 345 |
1000 | 330 | 330 | 1000 | 300 | 300 |
1100 | 310 | 280 | 1100 | 290 | 265 |
1200 | 300 | 250 | 1200 | 280 | 235 |
1300 | 300 | 230 | 1300 | 260 | 210 |
1400 | 300 | 210 | 1400 | 260 | 190 |
1500 | 300 | 195 | 1500 | 260 | 175 |
1600 | 300 | 188 | 1600 | 250 | 160 |
1650 | 300 | 185 | 1650 | 250 | 155 |