- Visão geral
- Produtos Relacionados
Esta máquina é controlada por um computador, com uma operação simples. Em conjunto, utiliza componentes de elevada qualidade, garantindo condições de trabalho estáveis e excelente qualidade. A Comissão não pode, por isso, fazer nada.
![]() | ![]() | ![]() |
alimentador Cabeça de alimentador de papel de alta velocidade pode ser ajustada livremente de acordo com as condições do papel. | UNIDADE DE TRANSPORTE Adota a potência auxiliar de molas a gás e um mecanismo de desaceleração para posicionamento, e está equipada com um dispositivo de ajuste de roda de pressão de papel integral para a estrutura de pressão de papel, que permite um ajuste conveniente e rápido. | DISPOSITIVO ACIONADO POR CORREIA DE SINCRONISMO Segmentação intermitente de alta precisão de Taiwan garante alta precisão posicional para uso prolongado. |
![]() | ![]() | ![]() |
Unidade de coleta de papel O suporte auxiliar de coleta de papel retrátil permite a coleta de papel ininterrupta, possui sopro de ar auxiliar bidirecional durante a coleta e tem um mecanismo de amostragem manual para fácil operação. | Unidade Elétrica Esta máquina utiliza componentes elétricos da Müller da Alemanha e da Omron do Japão. É fácil de operar e conveniente para manutenção. | Bomba de vácuo da Alemanha Bomba de vácuo e soprador sem óleo BECKER da Alemanha. |
![]() | ||
Lubrificação centralizada Toda a máquina está equipada com um sistema centralizado de fornecimento de óleo automático para garantir que as partes de transmissão nunca faltem em óleo. |
Modelo | MHK-820 | MHK-1050 | MHK-1180 |
Maximum Sheet Size, mm | 820×600 | 1050×750 | 1180*1050 |
Minimum Sheet Size, mm | 310×260 | 400×360 | 470*360 |
Inner Chase Size, mm | 910×610 | 1140×755 | 1230*1028 |
Maximum Cutting Size, mm | 800×580 | 1040×720 | 1180*1020 |
Desperdício mínimo de gripper, mm | --- | --- | --- |
Minimum Gripper Margin, mm | 9-17 | 9-17 | 9-17 |
Cutting Rule Height, mm | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
Stock Range, mm | 80~2000g/m² papelão, 0.1~2mm papelão. ≤4mm papelão ondulado | 80~2000g/m² papelão, 0.1~2mm papelão. ≤4mm papelão ondulado | 80~2000g/m² papelão, 0.1~2mm papelão. ≤4mm papelão ondulado |
mm | ≤±0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.075 |
Maximum die Cutting Force, T | 300 | 300 | 400 |
Maximum working Speed, s/h | 7500 | 7500 | 6500 |
Net Weight of Machine, T | 12 | 16 | 18 |
Altura máxima da pilha no alimentador, mm | 1500 | 1600 | 1600 |
Maximum Pile Height at Delivery, mm | 1300 | 1400 | 1400 |
Potência do motor principal, KW | 11 | 11 | 11 |
Potência nominal, kW | 16 | 16 | 16 |
Requisito de ar | 0.6~0.7MPa, ≥0.37m3/min | 0.6~0.7MPa, ≥0.37m3/min | 0.6~0.7MPa, ≥0.37m3/min |
Perguntas Frequentes
Q: Qual é o prazo de entrega para a série MHK?
A: O tempo de entrega é aproximadamente 30 dias. O tempo específico depende do grau de personalização do projeto.
Q: Suas máquinas podem ser usadas em áreas com condições climáticas extremas?
A: Geralmente falando, elas podem ser usadas. No entanto, precisa ser analisado de acordo com o ambiente específico. Você pode enviar uma consulta para nos consultar.
Q: Existem opções de cores para a máquina?
A: Você pode personalizar esquemas de cor especiais! O esquema de cores do nosso equipamento geralmente é como mostrado no diagrama, e você pode personalizá-lo de acordo com suas preferências.
Q: Como manter e limpar a máquina de corte por matrizes?
A: Sob a orientação de profissionais, limpe regularmente o corpo da máquina e os componentes. Faça um bom trabalho na lubrificação e inspeções elétricas, calibre a precisão, substitua peças desgastáveis conforme necessário e mantenha o ambiente de produção.
Q: A máquina possui medidas de segurança para a produção?
A: Sim, faremos isso. Treinaremos seus trabalhadores. Enquanto isso, portas de segurança, sensores fotoelétricos e outras instalações são instalados na máquina. Sinais de advertência são afixados em posições proeminentes para garantir que a produção seja realizada de forma segura e em conformidade com as regulamentações. Você também pode adicionar mais instalações de segurança - produção com base no que fornecemos.
Q: Vocês fornecem serviços de instalação? E vocês têm um período de garantia?
A: Certamente. Oferecemos treinamento gratuito de instalação pela primeira vez e fornecemos peças sobressalentes gratuitas durante o período de garantia de um ano. Para serviços além do período de garantia, cobraremos uma taxa razoável.
Está pronto para aumentar a eficiência da sua produção com nossas soluções de impressão e embalagem?Contate-Noshoje para obter uma consulta gratuita e cotação. Nossa equipe de especialistas está sempre pronta para ajudá-lo.
Endereço de e-mail:[email protected]
TEL:+86-13758835289
Fabricamos o melhor equipamento para criar valor para os clientes.