- Visão geral
- Produtos Relacionados
O alto - fim e inteligente MHK-1050AT AutomáticoEstampagem a quente&Máquina de corte e vinco(pesado). Especificamente criado para indústrias como embalagens de papel e impressão, esta máquina integra funções de hot - foil stamping, hot - pressing e corte por estampagem. Ela oferece aos clientes soluções precisas e eficientes, com operação estável, excelente qualidade do produto e alta segurança na produção. Escolher é uma jogada inteligente.
![]() | ![]() | ![]() |
1: Unidade de alimentação Cabeça de alimentação de papel de alta velocidade, que pode ser ajustada livremente de acordo com as condições do papel. | 2: UNIDADE DE TRANSPORTE Utiliza mola pneumática como auxiliar de força, um mecanismo de redução para alcançar a posição e um dispositivo de roda de pressão do papel com ajuste geral equipado com quadro de pressão do papel, permitindo ajustes rápidos. | 3: Dispositivo de posicionamento de garra controlado por servo A posição traseira da barra de agarrador adota um sistema de controle servo. A precisão exata de cada barra de agarrador pode ser ajustada através das teclas na tela sensível ao toque do PLC, garantindo que a precisão da barra de agarrador permaneça permanentemente em ±0,075mm (produto patenteado). |
![]() | ![]() | ![]() |
4: Dispositivo de microajuste de placa de favos Um sistema de controle independente em 20 zonas regula efetivamente a temperatura de aquecimento da placa de hot stamping, garantindo um controle de temperatura mais equilibrado e estável em todo o sistema de aquecimento. | 5: Unidade de entrega de lâmina O sistema de alimentação de alumínio independente trifásico e bifásico transversalmente garante uma transferência precisa e suave de lâmina de hot stamping em altas velocidades, com controle de tensão confiável e mínima extensão da lâmina de alumínio. | 6: Placa inferior de corte finamente ajustável A placa de suporte inferior combinada apresenta uma estrutura de posicionamento central (3,5mm + 1,5mm) com função de microajuste, permitindo ajustes fáceis da placa inferior do molde. |
![]() | ![]() | ![]() |
7: Transmissão por correia sincronizada, mecanismo intermitente O divisor intermitente de alta precisão de Taiwan pode garantir alta precisão de posicionamento mesmo após uso de longo prazo. | 8: Mecanismo de resfriamento e lubrificação do motor principal A lubrificação do motor principal durante operação de alta velocidade de longo prazo é garantida, e a temperatura normal do óleo de lubrificação do motor principal é mantida pelo dispositivo de resfriamento circulante de bombeamento automático de óleo. | 9: Unidade de coleta de papel O suporte auxiliar de coleta de papel do tipo cortina rolante permite a coleta de papel sem desligar a máquina. Ele possui soprador auxiliar bidirecional para coleta de papel e um mecanismo de amostragem manual, garantindo operação conveniente. |
![]() | ![]() | ![]() |
10: Sistema de controle elétrico Esta máquina utiliza componentes elétricos da Moller da Alemanha e Omron do Japão, garantindo operação fácil e manutenção conveniente. | 11: Bomba de vácuo da Alemanha Aspirador sem óleo Becker da Alemanha e bomba de vácuo. | 12: Lubrificação concentrada Toda a máquina está equipada com um sistema centralizado de fornecimento de óleo automático para garantir que as partes de transmissão nunca faltem em óleo. |
Modelo | MHK-1050AT |
Maximum Sheet Size, mm | 1050×750 |
Minimum Sheet Size, mm | 400×360 |
Inner Chase Size, mm | 1140×755 |
Maximum Cutting Size, mm | 1040×720 |
Maximum Stamping Size, mm | 1040×720 |
Minimum Gripper Margin, mm | 9-17 |
Cutting Rule Height, mm | 23.8 |
Stock Range, mm | 80~2000g/m², 0.1~2mm, ≤4mm Papel: de 80 a 2000g/m2, 0.1~2mm, papelão ondulado: até 4mm |
Stamping Accuracy, mm | ≤±0.075 |
Die Cutting Accuracy, mm | ≤±0.075 |
Maximum die Cutting Force, T | 600 |
Maximum working Speed, s/h | 7500 |
Net Weight of Machine, T | 20 |
Maximum Pile Height at Feeder-Normal Mode, mm | 1600 |
Maximum Pile Height at Delivery, mm | 1400 |
rking SMax.gold Foil Diameter | Ф250mmLongitudinal, Ф200mmTransversal |
Sistema de aquecimento elétrico | 20 zonas de aquecimento, ajustável de 40~180℃ |
Largura da folha, mm | 20~1020 |
Potência nominal, kW | 56 |
Requisito de ar | 0.6~0.7MPa, ≥0.37m3/min |
Perguntas Frequentes:
Q: Qual é o tempo de entrega para MHK-1050AT?
A: O tempo de entrega é aproximadamente 30 dias. O tempo específico depende do grau de personalização do projeto.
Q: Suas máquinas podem ser usadas em áreas com condições climáticas extremas?
A: Geralmente falando, elas podem ser usadas. No entanto, precisa ser analisado de acordo com o ambiente específico. Você pode enviar uma consulta para nos consultar.
Q: Existem opções de cores para a máquina?
A: Você pode personalizar esquemas de cor especiais! O esquema de cores do nosso equipamento geralmente é como mostrado no diagrama, e você pode personalizá-lo de acordo com suas preferências.
Q: Como manter e limpar a máquina de corte por matrizes?
A: Sob a orientação de profissionais, limpe regularmente o corpo da máquina e os componentes. Faça um bom trabalho na lubrificação e inspeções elétricas, calibre a precisão, substitua peças desgastáveis conforme necessário e mantenha o ambiente de produção.
Q: A máquina possui medidas de segurança para a produção?
A: Sim, faremos isso. Treinaremos seus trabalhadores. Enquanto isso, portas de segurança, sensores fotoelétricos e outras instalações são instalados na máquina. Sinais de advertência são afixados em posições proeminentes para garantir que a produção seja realizada de forma segura e em conformidade com as regulamentações. Você também pode adicionar mais instalações de segurança - produção com base no que fornecemos.
Q: Vocês fornecem serviços de instalação? E vocês têm um período de garantia?
A: Certamente. Oferecemos treinamento gratuito de instalação pela primeira vez e fornecemos peças sobressalentes gratuitas durante o período de garantia de um ano. Para serviços além do período de garantia, cobraremos uma taxa razoável.
Está pronto para aumentar a eficiência da sua produção com nossas soluções de impressão e embalagem?Contate-Noshoje para obter uma consulta gratuita e cotação. Nossa equipe de especialistas está sempre pronta para ajudá-lo.
Endereço de e-mail:[email protected]
TEL:+86-13758835289
Fabricamos o melhor equipamento para criar valor para os clientes.