- Apžvalga
- Susiję produktai
Ši mašina valdomas kompiuterio, turi paprastą valdymą. Visas gaminys yra pagamintas iš aukštos kokybės komponentų, užtikrinančių stabilų darbo sąlygas ir puikią kokybę. Tai suteikia mūsų klientams stipresnę rinkos konkurencingumą.
![]() | ![]() | ![]() |
tiektuvas Didelio greičio popieriaus tiekimo galvutė gali būti laisvai reguliuojama pagal popieriaus sąlygas. | PERDAVIMO VIENETAS Ji naudoja pagalbinę dujų spyruoklių energiją ir lėtėjimo mechanizmą vietoje, ir yra aprūpinta integruota popieriaus spaudimo rato reguliavimo įranga popieriaus spaudimo rėmui, kas leidžia patogiai ir greitai reguliuoti. | TIMING BELT DRIVEN DEVICE Taivano didelio tikslumo pertraukiamo segmentavimo sistema užtikrina didelį pozicijos tikslumą ilgam naudojimui. |
![]() | ![]() | ![]() |
Popieriaus surinkimo vienetas Ritininis pagalbinis popieriaus surinkimo stovas leidžia nuolatinį popieriaus surinkimą, turi dvipusį pagalbinį oro pūtimą surinkimo metu ir turi rankinį mėginių ėmimo mechanizmą lengvam valdymui. | Elektroninė vienetai Ši mašina naudoja Vokietijos Müller ir Japonijos Omron elektroninius komponentus. Ji yra lengva valdyti ir patogiai palaikyti. | Vokietijos vakuuminis siurblys Vokietijos BECKER be alyvos vakuuminis ir pūtimo siurblys. |
![]() | ||
Koncentruota smarčiavimo sistema Visa mašina yra aprūpinta centralizuota automatinio alyvos tiekimo sistema, kad užtikrintų, jog perdavimo dalims niekada netrūktų alyvos. |
Modelis | MHK-820 | MHK-1050 | MHK-1180 |
Maksimalus lapo dydis, mm | 820×600 | 1050×750 | 1180*1050 |
Minimalus lapo dydis,mm | 310×260 | 400×360 | 470*360 |
Vidinis krepšio dydis,mm | 910×610 | 1140×755 | 1230*1028 |
Maksimalus pjovimo dydis,mm | 800×580 | 1040×720 | 1180*1020 |
Minimalus griebtuvo atliekų dydis,mm | --- | --- | --- |
Minimalus griebtuvo kraštas,mm | 9-17 | 9-17 | 9-17 |
Pjovimo įrankio aukštis,mm | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
Medžiagos diapazonas,mm | 80~2000g/m² kartonas, 0.1~2mm kartonas. ≤4mm gofruotas kartonas | 80~2000g/m² kartonas, 0.1~2mm kartonas. ≤4mm gofruotas kartonas | 80~2000g/m² kartonas, 0.1~2mm kartonas. ≤4mm gofruotas kartonas |
mm | ≤±0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.075 |
Maksimalus pjovimo jėgos dydis,T | 300 | 300 | 400 |
Maksimalus darbo greitis,s/h | 7500 | 7500 | 6500 |
Mašinos grynasis svoris,T | 12 | 16 | 18 |
Maksimalus krūvos aukštis prie tiektuvo, mm | 1500 | 1600 | 1600 |
Maksimalus stirtos aukštis pristatyme, mm | 1300 | 1400 | 1400 |
Pagrindinio variklio galia,KW | 11 | 11 | 11 |
Pilno apkrovimo galia,KW | 16 | 16 | 16 |
Oro reikalavimas | 0.6~0.7MPa, ≥0.37m3/min | 0.6~0.7MPa, ≥0.37m3/min | 0.6~0.7MPa, ≥0.37m3/min |
DUK
K: Koks yra MHK serijos pristatymo laikas?
A: Pristatymo laikas yra maždaug 30 dienų. Konkretus laikas priklauso nuo projekto individualizavimo laipsnio.
Q: Ar jūsų mašinos gali būti naudojamos ekstremaliomis oro sąlygomis?
A: Kalbant bendrai, jos gali būti naudojamos. Tačiau tai reikia analizuoti pagal konkrečią aplinką. Galite siųsti užklausą, kad pasikonsultuotumėte su mumis.
Q: Ar yra kokių nors spalvų pasirinkimų mašinai?
A: Galite pritaikyti specialias spalvų schemas! Mūsų įrangos spalvų schema paprastai yra tokia, kaip parodyta diagramoje, ir galite ją pritaikyti pagal savo pageidavimus.
Q: Kaip prižiūrėti ir valyti pjovimo mašiną?
A: Profesionalioms rekomendacijoms vadovaujantis, reguliariai valykite mašinos korpusą ir komponentus. Gerai atlikite tepalų ir elektros patikrinimus, kalibruokite tikslumą, keiskite pažeidžiamas dalis pagal poreikį ir palaikykite gamybos aplinką.
Q: Ar mašina turi saugos gamybos priemonių?
A: Taip, tai daro. Mes apmokysime jūsų darbuotojus. Tuo tarpu, saugos durys, fotoelektriniai jutikliai ir kitos įrangos yra sumontuotos mašinoje. Įspėjimo ženklai yra iškabinti matomose vietose, kad būtų užtikrinta, jog gamyba vykdoma saugiai ir laikantis taisyklių. Taip pat galite pridėti daugiau saugos - gamybos įrenginių, remiantis tuo, ką mes suteikėme.
Q: Ar teikiate montavimo paslaugas? Ir ar turite garantinį laikotarpį?
A: Žinoma. Mes siūlome nemokamą pirmą kartą montavimo mokymą ir teikiame nemokamas atsargines dalis per vienerių metų garantinį laikotarpį. Paslaugoms, kurios viršija garantinį laikotarpį, mes imsimės protingo mokesčio.
Ar jūs pasiruošę užtikrinti savo gamyklos efektyvumą naudojant mūsų spaudos ir pakuotės sprendimus?Susisiekite su mumisšiandien norėdami gauti nemokamą konsultaciją ir pasiūlymą. Mūsų ekspertų komanda visada pasirengusi jums padėti.
El. pašto adresas: [email protected]
TEL: +86-13758835289
Gaminkite geriausią įrangą, kad sukurtumėte vertę klientams.