- Áttekintés
- Kapcsolódó termékek
A csúcsminőségű BHT-1650FC teljesen automatikus síkbedolgozó stancológép, amely előlapadagolóval és hulladékeltávolító funkcióval rendelkezik, a BHT-FC sorozat része, inline gyártási módot alkalmaz. Ésszerű inline gyártási javaslatokat fogunk adni a gyártási igényei alapján, integrálva több funkciót, csökkentve a munkások számát, megszüntetve az ismétlődő műveleteket, és maximalizálva a termelési kapacitást. Ezáltal a folyamatai nem egyszerűsödnek, a személyzet száma a felére csökken, a hatékonyság megduplázódik, a minőség javul, és különböző folyamatok integrálódnak.
![]() | ![]() | ![]() |
1: Toló típusú automatikus előtöltő | 2: Multifunkcionális papírtörés | 3: Előlapadagoló A csúcsminőségű és precíz Előlap Etető tervezés lehetővé tette a folyamatos etetést különböző minőségű hullámkartonokkal. Az új technológiájú poliuretán kerékfelület rácsos szűrővel és légpárnával biztosítja a sima etetést és a pontos igazítást még a torzított karton esetén is. Finom vákuumszívás állítás inverteren keresztül alkalmazkodik a széles spektrumú anyagokhoz, az F bordától a dupla falú hullámkartonig. |
![]() | ![]() | ![]() |
4: Lapátvitel és Igazító Szakasz Választható bal és jobb oldali tolófékek biztosítják a pontos igazítást. Fejlett, folyamatos etetési időzítés-állítás csökkenti a leállási időt. Az elülső mérce folyamatosan állítható előre-hátra, hogy alkalmazkodjon a markoló margó változásaihoz. | 5: Változó Sebességű Féregfogaskerék Meghajtó Eszköz A féregfogaskerék és a billenő mechanizmus nagy mozgásszöget tesz lehetővé, így minimális számú és méretű bemetszés érhető el ésszerű maximális termelési sebességnél. | 6: Háromrétegű Leválasztó Szakasz A vízszintesen rögzített hulladékeltávolító középső sablon együttműködik a hulladékeltávolító felső keret hulladékütközési pontjainak progresszív gyorsulási mozgásgörbéjével. A hulladékeltávolító szerkezet egyszerűsödik, a műveletek száma csökken, a hulladékütközési pontok azonnali ereje nő, és a hulladékeltávolító műveletek tömörebbek és hatékonyabbak. Amikor a fogókar a hulladékeltávolító szakaszban tartózkodik, egy rögzített pozícióra támaszkodva helyezkedik el, így a hulladékeltávolító pozicionálás pontosabbá válik. Központi pozicionáló rendszert alkalmaznak, amely lehetővé teszi a gyors lemezbeállítást és a kényelmes állítást. Az elülső hulladékeltávolító eszköz teljesen eltávolítja a hulladékot a papírfogó élnél, és a szállítószalag a papírfogó élnél lévő hulladékot kiemeli a gépből. |
![]() | |
7: Papírszámláló és gyűjtő szakasz A folyamatosan gördülő függönypapír-gyűjtő és az automatikus emelő tartópapír-gyűjtő asztal váltakozva használható, lehetővé téve a számlált rakodást, és egyidejűleg a gépből egy szalagon történő szállítást (automatikus papírmegszakító géphez csatlakoztatható). Elektronikus számláló. A szabályozható rugós láncfeszítő puffer idomkerék jelentősen csökkenti a fogókar forgásának tehetetlenségi hatását, és fenntartja a lánc kiegyensúlyozott feszültségét. | 8: Folyamatosan gördülő függönypapír-gyűjtő szakasz (szabványos konfiguráció) Fő gyűjtőberendezés és automatikus folyamatos gyűjtőberendezés automatikusan vált, bármilyen művelet nélkül, ami hatékonyabbá teszi a gépet. |
Modell | BHT-1500FC | BHT-1650FC | BHT-1900FC | BHT-2100FC |
Maximális lapméret,mm | 1500×1100 | 1650×1200 | 1900×1400 | 2100×1600 |
Minimális lapméret,mm | 480×480 | 650×500 | 650×500 | 750×650 |
Belső keret mérete,mm | 1600×1145 | 1670×1230 | 1920×1430 | 2120×1630 |
Maximális vágási méret,mm | 1500×1100 | 1630×1180 | 1880×1380 | 2080×1580 |
Minimális fogóhulladék,mm | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 |
Minimális fogó margó,mm | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 |
VágásSzabályHeight,mm | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
Készlet tartomány,mm | ≤9mm,e、B、C、A,AB hullámkarton: legfeljebb9mm,beleértve az E, B, C, A és AB bordás hullámú papírt. | ≤9mm,e、B、C、A,AB hullámkarton: legfeljebb9mm,beleértve az E, B, C, A és AB bordás hullámú papírt. | ≤9mm,e、B、C、A,AB hullámkarton: legfeljebb9mm,beleértve az E, B, C, A és AB bordás hullámú papírt. | ≤9mm,e、B、C、A,AB hullámkarton: legfeljebb9mm,beleértve az E, B, C, A és AB bordás hullámú papírt. |
mm | ≤±0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.1 |
Mobil alsó présbeállítási tartomány,mm | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
Maximális vágóerő,t | 400 | 400 | 450 | 450 |
Maximális munkasebesség,s/h | 6000 | 6000 | 5000 | 4000 |
A gép nettó súlya,t | 31 | 40 | 46 | 51 |
Maximális raklapmagasság szállításkor(Magas rakású redőnypapír gyűjtése),mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Főmotor teljesítménye,kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
Teljes terhelés teljesítménye,kW | 38 | 38 | 40 | 47 |
Levegőigény | 0.6~0,7MPa,≥1 m3/min | 0.6~0,7MPa,≥1 m3/min | 0.6~0,7MPa,≥1 m3/min | 0.6~0,7MPa,≥1 m3/min |
Modell | BHT-1500FC | BHT-1650FC | BHT-1900FC | BHT-2100FC |
Maximális lapméret,mm | 1520×1120 | 1650×1200 | 1900×1400 | 2100×1600 |
Minimális lapméret,mm | 480×480 | 650×450 | 650×450 | 650×450 |
Hullámkarton. Legfeljebb,mm | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 |
LegfeljebbTételmagasság,mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
LegfeljebbRaklap súlya,kg | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
A gép nettó súlya,kg | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Modell | BHT-1500FC | BHT-1650FC | BHT-1900FC | BHT-2100FC |
Lap mérete,mm | Max.1520mm,Min.550mm | Max.1650mm,Min.650mm | Max.1900mm,Min.650mm | Max.2100mm,Min.650mm |
Minimális tételméret a gépben,mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maximális tételvastagság,mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Minimális tételvastagság,mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tétel átjáró magassága a padlótól,mm | 900(állítható) | 900(állítható) | 900(állítható) | 900(állítható) |
A gép nettó súlya,kg | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
K: Mi a BHT-FC sorozat szállítási ideje?
V: A szállítási idő körülbelül 50 nap. A konkrét idő a projekt testreszabásának mértékétől függ.
K: Használhatók a gépeik szélsőséges időjárási körülmények között?
V: Általánosságban elmondható, hogy használhatók. Azonban a konkrét környezet alapján kell elemezni. Küldhet egy érdeklődést, hogy konzultálhasson velünk.
K: Vannak színválasztási lehetőségek a géphez?
V: Testreszabhat speciális színsémákat! A berendezéseink színsémája általában a diagramon látható, és az Ön preferenciái szerint testreszabhatja.
K: Hogyan kell karbantartani és tisztítani a vágógépet?
V: Szakemberek irányítása alatt rendszeresen tisztítsa meg a gép testét és alkatrészeit. Végezze el a megfelelő kenést és elektromos ellenőrzéseket, kalibrálja a pontosságot, cserélje ki a sérülékeny alkatrészeket szükség szerint, és tartsa fenn a termelési környezetet.
K: Van a gépnek biztonsági termelési intézkedése?
A: Igen, így van. Képzni fogjuk a munkásait. Közben biztonsági ajtók, fényérzékelő szenzorok és egyéb berendezések kerülnek telepítésre a gépen. Figyelmeztető táblák vannak elhelyezve kiemelt helyeken, hogy biztosítsák a termelés biztonságos és a szabályoknak megfelelő lebonyolítását. További biztonsági - termelési létesítményeket is hozzáadhat az általunk biztosítottak alapján.
K: Nyújtanak telepítési szolgáltatásokat? És van garanciális időszakuk?
A: Természetesen. Ingyenes első alkalommal történő telepítési képzést kínálunk, és ingyenes pótalkatrészeket biztosítunk az egyéves garanciális időszak alatt. A garanciális időszakon túli szolgáltatásokért ésszerű díjat számítunk fel.
Készen állja növelni a termelési hatékonyságot nyomtatási és csomagolási megoldásainkkal?Kapcsolatfelvételma ingyenes konzultációra és időzítésre. Szakértői csapatunk mindig készen áll segítséget nyújtani.
E-mail cím: [email protected]
TEL: +86-13758835289
Gyártja a legjobb berendezéseket, hogy értéket teremtsen az ügyfelek számára.